Tarifs conventionnels applicables à l'activité des infirmiers libéraux applicables selon votre lieu d'exercice.
Actes professionnels | Départements métropolitains | Départements d'outre-mer et Mayotte |
---|---|---|
AMI : Actes techniques (hors cadre de la dépendance) | 3,15 € | 3,30 € |
AMX : Actes techniques dans le cadre de la dépendance | 3,15 € | 3,30 € |
AIS : Actes infirmiers de soins | 2,65 € | 2,70 € |
DI : Élaboration d'une démarche de soins infirmiers | 10,00 € | 10,00 € |
BSA : Forfait dépendance léger | 13,00 € | 13,25 € |
BSB : Forfait dépendance intermédiaire | 18,20 € | 18,55 € |
BSC : Forfait dépendance lourd | 28,70 € | 29,25 € |
IFD : Indemnité forfaitaire de déplacement | 2,75 € | 2,75 € |
IFI : Indemnité forfaitaire de déplacement dans le cadre d'un forfait dépendance ou d'une prise en charge IPA | 2,75 € | 2,75 € | Indemnité kilométrique (IK) |
IK : Indemnité kilométrique en plaine | 0,35 € | 0,35 € |
IK : Indemnité kilométrique en montagne | 0,50 € | 0,50 € |
IK : Indemnité kilométrique à pied ou à ski | 3,40 € | 3,66 € | Majorations de nuit (N) |
Majorations de nuit de 20h à 23h et de 5h à 8h | 9,15 € | 9,15 € |
Majorations de nuit de 23h à 5h | 18,30 € | 18,30 € | Majorations |
F : Majoration de dimanche et jours fériés (1) | 8,50 € | 8,50 € |
MAU : Majoration d'acte unique | 1,35 € | 1,35 € |
MCI : Majoration de coordination infirmière | 5,00 € | 5,00 € |
MIE : Majoration enfant moins de 7 ans | 3,15 € | 3,15 € | Téléconsultations |
TLS : Accompagnement téléconsultation réalisée lors d'un soin prévu | 10 € | 10 € |
TLL : Accompagnement téléconsultation réalisé de manière spécifique dans un lieu dédié aux téléconsultations | 12 € | 12 € |
TLD : Accompagnement téléconsultation réalisé de manière spécifique à domicile (pas au décours d'un soin prévu) | 15 € | 15 € | Télésoins |
TMI : Actes réalisés à distance | 3,15 € | 3,30 € |
(1) La majoration de dimanche s'applique à compter du samedi 8 h pour les appels d'urgence.
source: Tarifs conventionnels applicables - ameli.fr